| Giải | XSVL » Thứ Sáu 21/08/2026 |
|---|---|
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 290 |
| Giải 6 | 864008252694 |
| Giải 5 | 5108 |
| Giải 4 | 63637034452616131537568026607601459 |
| Giải 3 | 4172302482 |
| Giải 2 | 86788 |
| Giải 1 | 87966 |
| Giải ĐB | 837758 |
Soi số:
Lô tô Vĩnh Long ngày 21/08/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 40, 90 | 0 |
| 1 | 18 | 61 | 1 |
| 2 | 23, 25 | 02, 82 | 2 |
| 3 | 37, 37 | 23 | 3 |
| 4 | 40, 45 | 94 | 4 |
| 5 | 58, 59 | 25, 45 | 5 |
| 6 | 61, 66 | 66, 76 | 6 |
| 7 | 76 | 37, 37 | 7 |
| 8 | 82, 88 | 08, 18, 58, 88 | 8 |
| 9 | 90, 94 | 59 | 9 |
