| Giải | XSVL » Thứ Sáu 16/10/2026 |
|---|---|
| Giải 8 | 34 |
| Giải 7 | 090 |
| Giải 6 | 660839130023 |
| Giải 5 | 9722 |
| Giải 4 | 12367488317631996964230910861954921 |
| Giải 3 | 0201898718 |
| Giải 2 | 44754 |
| Giải 1 | 23288 |
| Giải ĐB | 262014 |
Soi số:
Lô tô Vĩnh Long ngày 16/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 90 | 0 |
| 1 | 13, 14, 18, 18, 19, 19 | 21, 31, 91 | 1 |
| 2 | 21, 22, 23 | 22 | 2 |
| 3 | 31, 34 | 13, 23 | 3 |
| 4 | – | 14, 34, 54, 64 | 4 |
| 5 | 54 | – | 5 |
| 6 | 64, 67 | – | 6 |
| 7 | – | 67 | 7 |
| 8 | 88 | 08, 18, 18, 88 | 8 |
| 9 | 90, 91 | 19, 19 | 9 |
