Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long 00–99 (XSVL)
Bảng đủ 100 bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt xổ số Vĩnh Long: lần về gần nhất, số kỳ gan (số kỳ quay liên tiếp chưa về, tính trên toàn bộ lịch sử — mỗi kỳ chỉ có 1 số ĐB nên gan hàng trăm kỳ là bình thường) và tần suất trong năm 2026. Tính tới kỳ 17/07/2026. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp lại. Bấm vào một bộ số để xem trang “đề về” chi tiết của bộ đó.
Gan nhất hiện tại: bộ 01 đã 834 kỳ chưa về (lần cuối 12/03/2010). Số liệu tham khảo thống kê, không phải dự đoán.
| Bộ số | Lần về gần nhất | Số kỳ gan ▼ | Tần suất năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 01 | 12/03/2010 | 834 | 0 |
| 46 | 04/05/2018 | 409 | 0 |
| 73 | 12/10/2018 | 386 | 0 |
| 47 | 19/04/2019 | 359 | 0 |
| 77 | 27/12/2019 | 323 | 0 |
| 07 | 08/05/2020 | 308 | 0 |
| 89 | 12/11/2021 | 244 | 0 |
| 80 | 10/12/2021 | 240 | 0 |
| 52 | 25/02/2022 | 229 | 0 |
| 00 | 02/09/2022 | 202 | 0 |
| 91 | 30/09/2022 | 198 | 0 |
| 17 | 03/02/2023 | 180 | 0 |
| 76 | 17/03/2023 | 174 | 0 |
| 55 | 21/04/2023 | 169 | 0 |
| 68 | 05/05/2023 | 167 | 0 |
| 10 | 02/06/2023 | 163 | 0 |
| 13 | 25/08/2023 | 151 | 0 |
| 97 | 01/09/2023 | 150 | 0 |
| 11 | 08/09/2023 | 149 | 0 |
| 27 | 10/11/2023 | 140 | 0 |
| 43 | 17/11/2023 | 139 | 0 |
| 30 | 24/11/2023 | 138 | 0 |
| 24 | 29/12/2023 | 133 | 0 |
| 04 | 19/01/2024 | 130 | 0 |
| 53 | 02/02/2024 | 128 | 0 |
| 74 | 09/02/2024 | 127 | 0 |
| 45 | 08/03/2024 | 123 | 0 |
| 99 | 15/03/2024 | 122 | 0 |
| 61 | 29/03/2024 | 120 | 0 |
| 66 | 05/04/2024 | 119 | 0 |
| 09 | 12/04/2024 | 118 | 0 |
| 18 | 14/06/2024 | 109 | 0 |
| 72 | 21/06/2024 | 108 | 0 |
| 79 | 12/07/2024 | 105 | 0 |
| 35 | 02/08/2024 | 102 | 0 |
| 41 | 06/09/2024 | 97 | 0 |
| 62 | 20/09/2024 | 95 | 0 |
| 60 | 18/10/2024 | 91 | 0 |
| 32 | 25/10/2024 | 90 | 0 |
| 20 | 15/11/2024 | 87 | 0 |
| 29 | 22/11/2024 | 86 | 0 |
| 03 | 29/11/2024 | 85 | 0 |
| 28 | 20/12/2024 | 82 | 0 |
| 31 | 03/01/2025 | 80 | 0 |
| 98 | 17/01/2025 | 78 | 0 |
| 85 | 24/01/2025 | 77 | 0 |
| 50 | 21/02/2025 | 73 | 0 |
| 56 | 07/03/2025 | 71 | 0 |
| 12 | 14/03/2025 | 70 | 0 |
| 33 | 21/03/2025 | 69 | 0 |
| 82 | 11/04/2025 | 66 | 0 |
| 95 | 18/04/2025 | 65 | 0 |
| 86 | 02/05/2025 | 63 | 0 |
| 94 | 09/05/2025 | 62 | 0 |
| 51 | 23/05/2025 | 60 | 0 |
| 69 | 06/06/2025 | 58 | 0 |
| 88 | 13/06/2025 | 57 | 0 |
| 26 | 20/06/2025 | 56 | 0 |
| 81 | 27/06/2025 | 55 | 0 |
| 70 | 11/07/2025 | 53 | 0 |
| 92 | 18/07/2025 | 52 | 0 |
| 06 | 15/08/2025 | 48 | 0 |
| 22 | 05/09/2025 | 45 | 0 |
| 59 | 12/09/2025 | 44 | 0 |
| 25 | 19/09/2025 | 43 | 0 |
| 19 | 26/09/2025 | 42 | 0 |
| 36 | 03/10/2025 | 41 | 0 |
| 05 | 10/10/2025 | 40 | 0 |
| 54 | 24/10/2025 | 38 | 0 |
| 83 | 31/10/2025 | 37 | 0 |
| 14 | 07/11/2025 | 36 | 0 |
| 90 | 14/11/2025 | 35 | 0 |
| 44 | 21/11/2025 | 34 | 0 |
| 37 | 28/11/2025 | 33 | 0 |
| 40 | 12/12/2025 | 31 | 0 |
| 38 | 26/12/2025 | 29 | 0 |
| 64 | 02/01/2026 | 28 | 1 |
| 42 | 09/01/2026 | 27 | 1 |
| 71 | 16/01/2026 | 26 | 1 |
| 63 | 23/01/2026 | 25 | 1 |
| 93 | 06/02/2026 | 23 | 1 |
| 84 | 13/02/2026 | 22 | 1 |
| 75 | 20/02/2026 | 21 | 1 |
| 57 | 06/03/2026 | 19 | 1 |
| 08 | 13/03/2026 | 18 | 1 |
| 87 | 27/03/2026 | 16 | 1 |
| 16 | 10/04/2026 | 14 | 1 |
| 23 | 24/04/2026 | 12 | 2 |
| 67 | 01/05/2026 | 11 | 2 |
| 21 | 08/05/2026 | 10 | 1 |
| 15 | 15/05/2026 | 9 | 1 |
| 39 | 22/05/2026 | 8 | 2 |
| 49 | 29/05/2026 | 7 | 2 |
| 78 | 05/06/2026 | 6 | 1 |
| 96 | 12/06/2026 | 5 | 1 |
| 02 | 19/06/2026 | 4 | 1 |
| 48 | 26/06/2026 | 3 | 2 |
| 34 | 03/07/2026 | 2 | 1 |
| 65 | 10/07/2026 | 1 | 1 |
| 58 | 17/07/2026 | 0 | 1 |
Đủ 100 bộ 00–99, mặc định xếp theo số kỳ gan giảm dần. Bộ tô đỏ đã gan từ 100 kỳ trở lên. “Tần suất năm” đếm số kỳ bộ đó về trong năm 2026 (đài quay 1–2 kỳ/tuần).
Câu hỏi thường gặp
Nhìn bảng 100 số này có bắt được con nào không?
Không nên. Đây là bảng tra cứu quá khứ, không có căn cứ nào cho kỳ tới. Bảng này không đưa ra con số gợi ý nào; xổ số là trò chơi may rủi. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.
Muốn xem bảng giải đặc biệt đầy đủ thì vào đâu?
Trang này là bản xem nhanh; bản chi tiết nằm ở các trang chuyên: thống kê lô theo mốc kỳ, bảng ĐB 00–99, đề về từng số. Link đặt ngay trong từng khối.
Trang ĐB 00–99 khác gì trang gan ở trên?
Đủ 100 bộ 2 số cuối ĐB trên một bảng: mỗi bộ kèm số kỳ gan, ngày về gần nhất và tần suất — sắp mặc định theo gan giảm dần, bấm tiêu đề cột để đổi cách sắp.
Gan ở đây là gan cả lịch sử hay theo năm?
Đây là gan all-time, khác bảng gan theo năm bên trang 2 số cuối: một bên đo cả lịch sử, một bên đo trong năm đang chọn.
