Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt năm 2026
Đây là bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Vĩnh Long theo năm (còn gọi là đề): chọn năm cần xem là có ngay số liệu. Trang tập trung vào nhóm 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất (gan), nhóm về nhiều nhất và ma trận hai số cuối theo ngày, kèm phân bố đầu – đuôi – tổng.
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo năm/tháng
Chọn năm để xem lưới hai số cuối giải Đặc Biệt Vĩnh Long theo ngày × tháng.
Miền Nam — Vĩnh Long — năm 2026 (29 kỳ). Mỗi ô là hai số cuối giải Đặc Biệt của ngày đó; ô trống là ngày không có kỳ.
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | · | · | · | 49 | · | · | 34 | · | · | · | · | · |
| 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · |
| 6 | · | 93 | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | · | · | · | 16 | · | · | 65 | · | · | · | · | · |
| 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | · | · | · | · | · | 96 | · | · | · | · | · | · |
| 13 | · | 84 | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 17 | · | · | · | 23 | · | · | 58 | · | · | · | · | · |
| 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 19 | · | · | · | · | · | 02 | · | · | · | · | · | · |
| 20 | · | 75 | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 22 | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · |
| 23 | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 24 | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 26 | · | · | · | · | · | 48 | · | · | · | · | · | · |
| 27 | · | 39 | 87 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 29 | · | · | · | · | 49 | · | · | · | · | · | · | · |
| 30 | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
2 Số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất (gan)
Bảng xếp 100 bộ hai số cuối theo số kỳ gan trong năm đã chọn (liên tiếp chưa về tính tới kỳ gần nhất), giảm dần. Kèm ngày ra gần nhất và mức gan cực đại trong năm. Chọn Miền/Tỉnh và năm rồi bấm “Xem kết quả”. Bấm vào một bộ số để xem lịch sử “về hôm sau ra gì”.
Miền Nam — Vĩnh Long — năm 2026 (29 kỳ, tới 17/07/2026). Hiển thị 10 bộ lâu chưa về nhất.
“Gan” chỉ là số kỳ một bộ số chưa xuất hiện ở giải Đặc Biệt — thống kê quá khứ, không bảo đảm điều gì cho kỳ tới.
2 Số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Tần suất 2 số cuối ĐB theo kỳ quay (30 kỳ)
Đếm số lần từng bộ hai số cuối giải Đặc Biệt Vĩnh Long về trong 30 kỳ quay gần nhất, tính tới kỳ 17/07/2026 — cùng nguồn dữ liệu với các bảng theo năm ở trên.
Mỗi ô là bộ hai số cuối ĐB đã về trong cửa sổ; ô đỏ về từ 2 lần trở lên. Đã bỏ các bộ chưa về lần nào (75 bộ).
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 về 2 lần | Đuôi 0 về 0 lần | Tổng 0 về 1 lần |
| Đầu 1 về 2 lần | Đuôi 1 về 2 lần | Tổng 1 về 2 lần |
| Đầu 2 về 3 lần | Đuôi 2 về 2 lần | Tổng 2 về 9 lần |
| Đầu 3 về 4 lần | Đuôi 3 về 4 lần | Tổng 3 về 6 lần |
| Đầu 4 về 5 lần | Đuôi 4 về 3 lần | Tổng 4 về 0 lần |
| Đầu 5 về 2 lần | Đuôi 5 về 3 lần | Tổng 5 về 5 lần |
| Đầu 6 về 5 lần | Đuôi 6 về 2 lần | Tổng 6 về 2 lần |
| Đầu 7 về 3 lần | Đuôi 7 về 4 lần | Tổng 7 về 2 lần |
| Đầu 8 về 2 lần | Đuôi 8 về 6 lần | Tổng 8 về 2 lần |
| Đầu 9 về 2 lần | Đuôi 9 về 4 lần | Tổng 9 về 1 lần |
Bảng thống kê Đầu, Đuôi & Tổng 2 số cuối
Thống kê trên toàn bộ lịch sử đài Vĩnh Long: chữ số đầu (0–9), chữ số đuôi (0–9) và tổng hai chữ số (0–9, lấy số cuối) của hai số cuối giải Đặc Biệt — kèm số lần và ngày về gần nhất.
Thống kê Đầu (0–9)
| Đầu | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 74 | 08/02/2008 |
| 1 | 93 | 04/01/2008 |
| 2 | 116 | 04/07/2008 |
| 3 | 86 | 15/02/2008 |
| 4 | 86 | 11/07/2008 |
| 5 | 91 | 01/02/2008 |
| 6 | 107 | 25/04/2008 |
| 7 | 87 | 21/03/2008 |
| 8 | 96 | 11/01/2008 |
| 9 | 113 | 29/02/2008 |
Thống kê Đuôi (0–9)
| Đuôi | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 98 | 28/03/2008 |
| 1 | 83 | 15/02/2008 |
| 2 | 97 | 18/01/2008 |
| 3 | 93 | 22/02/2008 |
| 4 | 73 | 11/01/2008 |
| 5 | 110 | 16/05/2008 |
| 6 | 87 | 11/04/2008 |
| 7 | 98 | 07/03/2008 |
| 8 | 102 | 04/01/2008 |
| 9 | 108 | 25/04/2008 |
Thống kê Tổng (0–9)
| Tổng | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 77 | 25/01/2008 |
| 1 | 86 | 02/05/2008 |
| 2 | 106 | 11/01/2008 |
| 3 | 106 | 18/01/2008 |
| 4 | 97 | 15/02/2008 |
| 5 | 109 | 25/04/2008 |
| 6 | 89 | 22/02/2008 |
| 7 | 83 | 06/02/2009 |
| 8 | 96 | 08/02/2008 |
| 9 | 100 | 04/01/2008 |
Tra cứu từng bộ 2 số cuối (00–99)
Bấm vào một bộ số để xem dữ liệu lịch sử “bộ đó về hôm sau ra gì” — đây là thống kê kỳ kế tiếp trong quá khứ (người chơi hay gọi là “bạc nhớ”), chỉ mang tính tra cứu, không phải dự đoán.
Ô tô đỏ là 2 số cuối Giải Đặc Biệt Vĩnh Long mới nhất (17/07/2026) — tự cập nhật sau mỗi kỳ quay.
Thống kê giải Đặc Biệt liên quan
Số liệu thống kê tham khảo, không phải dự đoán. Trang chỉ tổng hợp dữ liệu lịch sử, không cổ vũ cờ bạc.
Câu hỏi thường gặp
Số gan lâu thế này có nên ôm không?
Không nên. Đây là bảng tra cứu quá khứ, không có căn cứ nào cho kỳ tới. Bảng này không đưa ra con số gợi ý nào; xổ số là trò chơi may rủi. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.
Muốn xem bảng đầy đủ thì bấm đâu?
Trang này là bản xem nhanh; bản chi tiết nằm ở các trang chuyên: thống kê lô theo mốc kỳ, bảng ĐB 00–99, đề về từng số. Link đặt ngay trong từng khối.
Gan nghĩa là sao trong bảng này?
Gan là số KỲ QUAY liên tiếp mà một bộ 2 số cuối chưa xuất hiện ở giải Đặc Biệt, đếm tới kỳ gần nhất. Đài Vĩnh Long quay thứ 6 nên gan tính bằng kỳ, không phải ngày.
"Gan cực đại" khác gì số kỳ gan đang thấy?
Một cột là "đang gan bao nhiêu kỳ", một cột là "kỷ lục gan của năm" — cùng một bộ số, hai thước đo.
