Thống kê giải đặc biệt theo tuần đài Vĩnh Long năm 2022
Thống kê giải đặc biệt theo tuần năm 2022 là công cụ giúp bạn theo dõi toàn bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt Vĩnh Long theo từng tuần trong năm trên cùng một bảng dữ liệu. Mỗi hàng tương ứng với một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần (T6), giúp việc tra cứu kết quả, so sánh giữa các tuần và quan sát chu kỳ xuất hiện của từng bộ số trở nên trực quan hơn.
Bảng dưới tổng hợp 2 số cuối giải Đặc Biệt Vĩnh Long trong năm 2022, tính đủ 52 kỳ quay. Tính cả năm, bộ 59 về nhiều nhất với 3 lần xuất hiện. Xét theo nhóm số, đầu 1, 2 và 7 xuất hiện 8 lượt và đuôi 7 cũng ghi nhận 8 lượt, cùng dẫn đầu trong năm.
Bảng giải đặc biệt theo tuần năm 2022 (2 số cuối)
| Tuần | T6 |
|---|---|
| 03/01 – 09/01 | 247572 |
| 10/01 – 16/01 | 805779 |
| 17/01 – 23/01 | 570616 |
| 24/01 – 30/01 | 583275 |
| 31/01 – 06/02 | 687217 |
| 07/02 – 13/02 | 342512 |
| 14/02 – 20/02 | 383257 |
| 21/02 – 27/02 | 549752 |
| 28/02 – 06/03 | 156424 |
| 07/03 – 13/03 | 345994 |
| 14/03 – 20/03 | 071995 |
| 21/03 – 27/03 | 662013 |
| 28/03 – 03/04 | 539363 |
| 04/04 – 10/04 | 269023 |
| 11/04 – 17/04 | 991971 |
| 18/04 – 24/04 | 411227 |
| 25/04 – 01/05 | 835625 |
| 02/05 – 08/05 | 890232 |
| 09/05 – 15/05 | 500767 |
| 16/05 – 22/05 | 521232 |
| 23/05 – 29/05 | 807337 |
| 30/05 – 05/06 | 961258 |
| 06/06 – 12/06 | 755513 |
| 13/06 – 19/06 | 645326 |
| 20/06 – 26/06 | 431608 |
| 27/06 – 03/07 | 242578 |
| 04/07 – 10/07 | 351338 |
| 11/07 – 17/07 | 492030 |
| 18/07 – 24/07 | 985859 |
| 25/07 – 31/07 | 087978 |
| 01/08 – 07/08 | 041859 |
| 08/08 – 14/08 | 603527 |
| 15/08 – 21/08 | 285212 |
| 22/08 – 28/08 | 357766 |
| 29/08 – 04/09 | 518800 |
| 05/09 – 11/09 | 635487 |
| 12/09 – 18/09 | 143375 |
| 19/09 – 25/09 | 454170 |
| 26/09 – 02/10 | 845391 |
| 03/10 – 09/10 | 608564 |
| 10/10 – 16/10 | 972422 |
| 17/10 – 23/10 | 028515 |
| 24/10 – 30/10 | 788536 |
| 31/10 – 06/11 | 183799 |
| 07/11 – 13/11 | 820665 |
| 14/11 – 20/11 | 280219 |
| 21/11 – 27/11 | 365567 |
| 28/11 – 04/12 | 798559 |
| 05/12 – 11/12 | 779683 |
| 12/12 – 18/12 | 876196 |
| 19/12 – 25/12 | 012355 |
| 26/12 – 01/01 | 553129 |
Mỗi ô là 2 chữ số cuối của giải Đặc Biệt kỳ quay hôm đó; ô trống là tuần không có kỳ (đài Vĩnh Long chỉ quay T6) hoặc chưa có kết quả.
Bộ số về nhiều nhất
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 59 | 3 | 02/12/2022 |
| 12 | 2 | 19/08/2022 |
| 13 | 2 | 10/06/2022 |
| 27 | 2 | 12/08/2022 |
| 32 | 2 | 20/05/2022 |
| 67 | 2 | 25/11/2022 |
| 75 | 2 | 16/09/2022 |
| 78 | 2 | 29/07/2022 |
| 00 | 1 | 02/09/2022 |
| 08 | 1 | 24/06/2022 |
Bộ số lâu chưa về
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 01 | 0 | Chưa về |
| 02 | 0 | Chưa về |
| 03 | 0 | Chưa về |
| 04 | 0 | Chưa về |
| 05 | 0 | Chưa về |
| 06 | 0 | Chưa về |
| 07 | 0 | Chưa về |
| 09 | 0 | Chưa về |
| 10 | 0 | Chưa về |
| 11 | 0 | Chưa về |
Thống kê đầu, đuôi và tổng (năm 2022)
Đầu (0–9)
| Đầu | Số lần |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 5 |
Đuôi (0–9)
| Đuôi | Số lần |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 7 |
Tổng (0–9)
| Tổng | Số lần |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
Thống kê nhanh từ số liệu năm 2022
- Trong năm 2022 (52 kỳ), bộ số 59 về 3 lần (nhiều nhất).
- Theo nhóm chữ số: đầu 1, 2 và 7 cùng 8 lượt; đuôi 7 (8 lượt).
- Về tổng hai chữ số đề: tổng 3, 4 và 5 cùng 7 lượt.
- Có 57 bộ số chưa xuất hiện lần nào ở vị trí 2 số cuối ĐB trong năm 2022.
Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.
Cách đọc bảng
Bảng trình bày theo lịch tuần: mỗi hàng là một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần của đài Vĩnh Long (T6). Con số trong ô là 2 số cuối giải Đặc Biệt — tức số đề của kỳ đó.
Bảng bộ số về nhiều cho thấy những cặp đang nổ trong năm; bảng bộ số lâu chưa về thì ngược lại — lọc ra những số đang cháy dài, có thể đang tích lũy để bứt. Phần thống kê đầu, đuôi, tổng gộp theo nhóm để nhìn xu hướng chung thay vì phải dò từng số một.
Bộ chọn năm phía trên cho phép tra lại dữ liệu các năm trước — tiện để so sánh chu kỳ hoặc kiểm chứng một bộ số từng cháy bao lâu. Xổ số là ngẫu nhiên hoàn toàn, nên bảng này chỉ phản ánh kết quả đã xảy ra chứ không đoán được kỳ tới — dùng để quan sát là hợp lý, đừng coi là căn cứ chắc chắn để đặt cược.
